Unsere Getränkekarte
Softdrinks & Säfte |
|||||
0,2l | 0,4l | ||||
Coca Cola, Coca Cola light | 1,7,8 | 1,90 | € | 3,00 | € |
Spezi, Sprite, Fanta | |||||
Mineralwasser | 1,70 | € | 2,80 | € | |
(mit und ohne Kohlensäure) | |||||
Bitter Lemon, Ginger Ale | 1, 10 | 2,50 | € | 4,00 | € |
Apfelsaft, Orangensaft | 2,50 | € | 4,00 | € | |
Bananensaft, Kirschnektar | |||||
Alle Säfte als Schorle | 2,30 | € | 3,50 | € | |
Bier vom Fass |
|||||
0,3l | 0,4l | ||||
Einbecker Bier, Alsterwasser | 2,90 | € | 3,30 | € | |
Einbecker dunkel | 3,00 | € | 3,50 | € | |
Flaschenbier |
|||||
Weihenstephan Weizenbier | |||||
(hell, dunkel, alkoholfrei, kristall) | 0,5l | 4,30 | € | ||
Einbecker alkoholfrei | 0,33l | 2,80 | € | ||
Malzbier | 0,33l | 2,80 | € | ||
Sekt |
|||||
Sekt | 0,1l | 2,90 | € | ||
Sekt | 0,75l | 19,90 | € | ||
Aperol "Spritz" | 1 | 0,2l | 4,90 | € | |
Weine |
|||||
Imiglikos lieblich (weiß oder rot) | N | 0,2l | 3,50 | € | |
Hauswein trocken (weiß oder rot) | N | 0,2l | 3,50 | € | |
Rosé (trocken) | N | 0,2l | 3,80 | € | |
Retzina (geharzt) | N | 0,2l | 3,50 | € | |
Weinschorle | N | 0,2l | 3,20 | € | |
Spirituosen |
|||||
Metaxa 5* | 38% | 2cl | 2,90 | € | |
Ouzo | 38% | 2cl | 2,00 | € | |
Ouzo Pilawas | 38% | 2cl | 2,30 | € | |
Aquavit | 38% | 2cl | 2,30 | € | |
Ostbrand | 38% | 2cl | 2,40 | € | |
Averna | 32% | 2cl | 2,50 | € | |
Ramazotti | 30% | 2cl | 2,50 | € | |
Jägermeister | 35% | 2cl | 2,50 | € | |
Fernet Branca | 40% | 2cl | 2,50 | € | |
Baileys G,1 | 17% | 2cl | 2,50 | € | |
Wodka | 40% | 2cl | 2,50 | € | |
Bacardi | 38% | 2cl | 2,50 | € | |
Longdrinks |
|||||
Campari Orange | 4,90 | € | |||
Bacardi Cola | 4,90 | € | |||
Whisky Cola | 4,90 | € | |||
Wodka Lemon | 4,90 | € | |||
Heiße Getränke |
|||||
Café Crema | 2,00 | € | |||
Latte Macchiato | 2,70 | € | |||
Cappucino | 2,40 | € | |||
Espresso | 2,00 | € | |||
Espresso Macchiato | 2,10 | € | |||
Griechischer Mokka | 2,20 | € | |||
Heiße Schokolade | 2,50 | € | |||
Heiße Schokolade mit Sahne | 2,90 | € | |||
Schwarzer Tee, Kamille, Minze | 1,90 | € | |||
Früchte, Grüner Tee | |||||
Zusatzstoffe in Speisen und Getränken:
1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=mit Antioxydationsmittel, 4=mit Geschmacksverstärker, 5=geschwärzt, 6=mit Phosphat, 7=koffeinhaltig, 8=mit Süßungsmittel, 9=mit Taurin, 10=Chinin haltig, 11=geschwefelt, 12=mit Milcheiweiß, 13=gewachst, 14=enthält eine Phenylalaninquelle
Allergiekennzeichnung: „enthält"
A=Glutenhaltiges Getreide (z.B. Weizen, Roggen, Hafer, Gerste), B=Krebstiere, C=Eier, D=Fische, E=Erdnüsse, F=Sojabohnen, G=Milch (Laktose), H=Schalenfrüchte (z.B. Walnüsse, Mandeln, Haselnüsse), K=Sellerie, L=Senf, M=Sesamsamen, N=Schwefeldioxid und Sulphite, O=Lupinen, P=Weichtiere