Unsere Speisekarte
Suppen | |||||
1. Tomatensuppe | G | 3,50 | Euro | ||
2. Hühnersuppe | 3,50 | Euro | |||
Vorspeisen | |||||
3. Knoblauchbrot | A | 2,80 | Euro | ||
4. Zaziki | G | 3,50 | Euro | ||
5. Tarama | D | 4,50 | Euro | ||
6. Tirosalata | G | 4,90 | Euro | ||
pikante Fetacreme nach Art des Hauses | |||||
7. Feta mit Zwiebeln | G | 4,90 | Euro | ||
8. Saganaki panierter Feta mit Salat | G,C,A | 6,50 | Euro | ||
9. Feta in Ofen gebacken | G | 6,00 | Euro | ||
pikant mit Tomaten und Zwiebeln | |||||
10. Weinblätter | K | 4,20 | Euro | ||
11. Oliven - Peperoni - Teller | 5,2,3, | 3,50 | Euro | ||
12. Gegrillte Peperoni | 2,3 | 4,50 | Euro | ||
13. Zucchini-Auberginen | 7,20 | Euro | |||
gebacken mit Zaziki | G,C,A | ||||
14. Gemischte Platte nach Art des Hauses | G,C,A,D | 9,90 | Euro | ||
lassen Sie sich überraschen | |||||
15. Champignons in Knoblauch-Sahnesauce | G | 7,30 | Euro | ||
Salate | |||||
20. Gemischter Salat klein | 4,00 | Euro | |||
21. Gemischter Salat groß | 6,00 | Euro | |||
22. Bauernsalat (Blattsalat, Tomaten, Gurke | 8,90 | Euro | |||
Feta, Oliven, Peperoni, Zwiebeln mit Öl und | |||||
Balsamico-Essig | |||||
23. Thunfischsalat (Blattsalat Kraut, Tomaten, | 8,90 | Euro | |||
Gurke, Thunfisch mit hausgemachten Dressing) | |||||
24. Chefsalat (Blattsalat, Tomaten, Gurke, Mais, | 8,90 | Euro | |||
Ei, Käse, Zwiebeln, mit hausgemachten Dressing | |||||
25. Hähnchensalat (Blattsalat, Tomaten, Gurke, | 8,90 | Euro | |||
Mais, Zwiebeln mit hausgemachten Dressing) | |||||
26. Alex - Salat (Blattsalat, Rucola, | 9,50 | Euro | |||
Parmaschinken, Tomaten, Parmesan mit | |||||
Honig-Senf-Dressing) | |||||
Grillspezialitäten | |||||
40. Gyros mit Zaziki und Zwiebeln | G | 8,20 | Euro | ||
41. Gyros klein Pommes und Krautsalat | 8,20 | Euro | |||
42. Gyros Reis, Pommes und Salat | 10,50 | Euro | |||
43. Souflaki (2 Fleischspieße Reis, Pommes | 11,50 | Euro | |||
und Salat) | |||||
44. 3 Suzuki gegrillt (Reis , Pommes Salat) | 10,50 | Euro | |||
45. Bifteki gefüllt mit Feta | C,G | 12,50 | Euro | ||
(Reis, Pommes, Salat) | |||||
46. Suzuki in pikanter Soße | C,G,4 | 10,50 | Euro | ||
(mit Butterreis, Salat) | |||||
47. Leber mit Röstzwiebeln | 10,50 | Euro | |||
(Reis, Pommes, Salat) | |||||
48. Schweinefilet (Kräuterbutter, Reis, | G | 13,50 | Euro | ||
Pommes, Salat) | |||||
49. Schweinefilet gefüllt mit Feta | G | 14,90 | Euro | ||
(Reis, Pommes, Salat) | |||||
50. Hähnchenfilet (Reis, Pommes, Salat) | 11,50 | Euro | |||
51. Rumpsteak ca. 200 gr. Folienkartoffel, Salat) | G | 19,90 | Euro | ||
Mix - Spezialitäten | |||||
52. Grill - Platte | 11,90 | Euro | |||
Gyros, Souflaki, Reis, Pommes, Salat | |||||
53. Filet - Platte | 13,90 | Euro | |||
Gyros, 2 Filets, Reis, Pommes, Salat | |||||
54. Leber-Platte | 11,50 | Euro | |||
Gyros, Leber, Reis, Pommes, Salat | |||||
55. Spezial - Platte | C | 13,50 | Euro | ||
Gyros, Souflaki, Suzuki, Reis, Pommes, Salat | |||||
56. Rhodos - Platte | G | 12,30 | Euro | ||
Gyros, 2 Suzuki, Zaziki, Reis, Pommes, Salat | |||||
57. Korfu Platte | 12,30 | Euro | |||
Gyros, Suzuki, Leber, Zaziki, Reis, Pommes, Salat | G,C | ||||
58. Mix - Platte Leber,Suzuki,Souflaki | G | 12,30 | Euro | ||
Zaziki, Reis, Pommes, Salat | |||||
59. Alex Platte Gyros, Souflaki, Suzuki, Leber | 13,90 | Euro | |||
Zaziki, Reis, Pommes und Salat | |||||
Überbackene Gerichte | |||||
60. Gyros überbacken Reis, Pommes, Salat | G,1 | 12,50 | Euro | ||
61. Souflaki überbacken Reis, Pommes, Salat | G,2 | 12,90 | Euro | ||
62. 3 Suzuki überbacken Reis, Pommes, Salat | G,3 | 12,50 | Euro | ||
63. Bifteki gefüllt überbacken | G,4 | 13,90 | Euro | ||
Reis, Pommes, Salat | |||||
64. Filet überbacken Reis, Pommes, Salat | G,5 | 13,90 | Euro | ||
65. Leber überbacken Reis, Pommes, Salat | G,6 | 12,50 | Euro | ||
Pfännchen Gerichte | |||||
66. Gyros Pfännchen | G,1,4 | 12,90 | Euro | ||
mit Zwiebeln, Champinons in Sahnesoße | |||||
Butterreis und Salat | |||||
67. Schweinefilet - Pfännchen | G,1,4 | 14,50 | Euro | ||
mit Zwiebeln, Champinons in Sahnesoße | |||||
Butterreis und Salat | |||||
68. Hähnchenfilet - Pfännchen | G,1,4 | 12,90 | Euro | ||
mit Zwiebeln, Champinons in Sahnesoße | |||||
Butterreis und Salat | |||||
Vom Lamm | |||||
71. Lammkoteletts | |||||
mit Reis, Röstkartoffeln, Salat | 19,90 | Euro | |||
72. Lammragout | |||||
mit Spaghetti oder grünen Bohnen, Salat | 14,90 | Euro | |||
Schnitzel | |||||
75. Schnitzel Wiener Art Pommes und Salat | A,C | 9,90 | Euro | ||
76. Jägerschnitzel Pommes und Salat | A,C,G | 10,50 | Euro | ||
77. Hähnchenschnitzel Pommes und Salat | A,C,G | 9,50 | Euro | ||
78. Hawai- Schnitzel Pommes und Salat | A,C,G,1 | 10,90 | Euro | ||
Fisch | |||||
101. Calamari mit Gemüse, Butterreis, Salat | 4,A,G | 15,50 | Euro | ||
102. Lachsfilet mit Spinat, Butterreis, Salat | 4,G | 17,50 | Euro | ||
103. Garnelen mit Spinat, Butterreis, Salat | 4,A,G | 18,50 | Euro | ||
104. Zanderfilet mit Gemüse, Butterreis, Salat | 4,A,G | 16,90 | Euro | ||
Pasta | |||||
80. Spaghetti Tomatensoße | 6,90 | Euro | |||
81. Spaghetti Bolognese | C,A | 8,90 | Euro | ||
82. Spaghetti Carbonara | 1,2,G,A | 8,90 | Euro | ||
83. Makaroni mit Gyros | G,A,1 | 9,50 | Euro | ||
Sahnesoße überbacken | |||||
84. Makaroni mit Gemüse | G,A,1 | 9,50 | Euro | ||
Sahnesoße überbacken | |||||
85. Makaroni mit Champignons | G,A,1 | 9,50 | Euro | ||
Sahnesoße überbacken | |||||
Pizza | |||||
90. Margherita | A,C,G,1 | 6,30 | Euro | ||
91. Salami | 1,2,3,A,C,G | 7,80 | Euro | ||
92. Schinken | 1,2,3,A,C,G | 7,80 | Euro | ||
93. Schinken Champignons | 1,2,3,A,C,G | 8,30 | Euro | ||
94. Hawaii | 1,2,3,A,C,G | 8,50 | Euro | ||
95. Thunfisch | 1,A,C,G | 8,90 | Euro | ||
96. Mozzarella - Tomaten | 1,A,C,G | 8,50 | Euro | ||
97. Parma | 1,2,A,C,G | 9,90 | Euro | ||
Parmaschinken, Tomaten, Mozzarella, Rucola | |||||
98. Greek | 1,A,C,G | 9,50 | Euro | ||
Gyros, Zwiebeln, Feta | |||||
99. Alex | 1,2,3,A,C,G | 9,90 | Euro | ||
scharfe Salami, Champignons, Peperonis, Paprika | |||||
und Tomaten | |||||
100. Vegetarisch | 1,A,C,G | 9,50 | Euro | ||
Champignons, Paprika,Mais, Broccoli | |||||
Für unsere kleinen Gäste | |||||
bis 12 Jahre | |||||
120. Gyros mit Pommes und Krautsalat | 5,90 | Euro | |||
121. Bifteki mit Pommes und Krautsalat | C | 5,90 | Euro | ||
122. Spaghetti mit Tomatensoße | A | 4,90 | Euro | ||
Für den kleinen Hunger | |||||
30. Currywurst |
1,2,3 | 3,80 | Euro | ||
31. Hamburger |
2 | 3,60 | Euro | ||
32. Cheeseburger |
1,2 | 3,90 | Euro | ||
33. Alexburger |
4,50 | Euro | |||
34. Chickenburger |
1,G | 4,90 | Euro | ||
35. Pita Gyros oder Souflaki oder Suzuki | G | 4,50 | Euro | ||
mit Zaziki, Zwiebeln und Krautsalat | |||||
36. Pita spezial mit Gyros, Tomaten, Zwiebeln | 1,G | 6,50 | Euro | ||
Sahnesauce und Käse überbacken | |||||
Nr.30 bis 34 mit Pommes und Salat |
plus | 3,90 | Euro |
||
Beilagen | |||||
110. Pommes Frites | 2,50 | Euro | |||
111. Kroketten | 3,6,A | 2,50 | Euro | ||
112. Tomatenreis | 2,50 | Euro | |||
113. Folienkartoffel mit Zaziki | G | 4,50 | Euro | ||
114. Folienkartoffel mit Kräuterquark | G | 4,50 | Euro | ||
116. Kretanische Kartoffeln | G | 4,90 | Euro | ||
Dessert | |||||
Grieschischer Jogurt mit Honig und Nüssen | H | 4,30 | Euro | ||
Schokosoufflé mit Sahne | A,C,G | 4,50 | Euro | ||
Schokosoufflé mit Vanilleeis | A,C,G | 5,20 | Euro | ||
Eis | |||||
Gemischtes Eis | 4,10 | Euro | |||
Gemischtes Eis mit Sahne | G | 5,20 | Euro | ||
Sanfter Engel - Orangensaft, Vanille Eis | G | 4,10 | Euro |
Zusatzstoffe in Speisen und Getränken:
1=mit Farbstoff, 2=mit Konservierungsstoff, 3=mit Antioxydationsmittel, 4=mit Geschmacksverstärker, 5=geschwärzt, 6=mit Phosphat, 7=koffeinhaltig, 8=mit Süßungsmittel, 9=mit Taurin, 10=Chinin haltig, 11=geschwefelt, 12=mit Milcheiweiß, 13=gewachst, 14=enthält eine Phenylalaninquelle
Allergiekennzeichnung: „enthält"
A=Glutenhaltiges Getreide (z.B. Weizen, Roggen, Hafer, Gerste), B=Krebstiere, C=Eier, D=Fische, E=Erdnüsse, F=Sojabohnen, G=Milch (Laktose), H=Schalenfrüchte (z.B. Walnüsse, Mandeln, Haselnüsse), K=Sellerie, L=Senf, M=Sesamsamen, N=Schwefeldioxid und Sulphite, O=Lupinen, P=Weichtiere